Fee Structure
| Fee Type | NAF / Pure Civilian | Officer of IAF & Equivalents | Airmen & Equivalents | NCs(E) & Equivalents | Remarks |
| Tuition Fee per month | ₹1,810.00 | ₹1,531.00 | ₹1,392.00 | ₹1,253.00 | To be paid on monthly basis |
| Registration Fee | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 | ₹100.00 | Paid one time |
| Admission Fee | ₹1,810.00 | ₹1,531.00 | ₹1,392.00 | ₹1,253.00 | Paid one time |
| Caution Money | ₹1,810.00 | ₹1,531.00 | ₹1,392.00 | ₹1,253.00 | One Time & Refundable |
| Development Fee | ₹2,172.00 | ₹1,837.00 | ₹1,670.00 | ₹1,504.00 | Annual |
| Diary & Magazine | ₹500.00 | ₹500.00 | ₹500.00 | ₹500.00 | Annual |
| Insurance Fee | ₹64.00 | ₹64.00 | ₹64.00 | ₹64.00 | Annual |
| Total | ₹8,266.00 | ₹7,094.00 | ₹6,510.00 | ₹5,927.00 |
